Когда ехать в Турцию: климат по месяцам
Выберите месяц и курорт — увидите дневную температуру воздуха, температуру моря и число дождливых дней. Ниже — полные таблицы для 13 мест.
Купальный сезон на Средиземном море — с мая по октябрь (вода ≥21 °C), на Эгейском — с июня по октябрь, в Стамбуле и на Чёрном море — июль–август.
Для Стамбула, Каппадокии и античных городов лучшие месяцы — апрель–май и сентябрь–октябрь: тепло, без жары и толп.
Горнолыжный сезон: Улудаг (Бурса) и Паландёкен (Эрзурум) — с декабря по март, Эрджиес (Кайсери) — до апреля.
Температура воздуха днём, °C
| Место | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья, Кемер, Белек, Сиде | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 31 | 27 | 21 | 17 |
| Аланья | 16 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 33 | 33 | 31 | 27 | 22 | 17 |
| Бодрум | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 |
| Мармарис, Ичмелер, Датча | 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 |
| Фетхие, Олюдениз | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 35 | 31 | 27 | 21 | 16 |
| Кушадасы, Чешме (Эгейское побережье) | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 30 | 32 | 32 | 29 | 25 | 19 | 14 |
| Стамбул | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 29 | 29 | 26 | 20 | 15 | 11 |
| Анкара | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 26 | 20 | 12 | 6 |
| Каппадокия (Гёреме, Невшехир) | 4 | 6 | 11 | 17 | 21 | 26 | 30 | 30 | 26 | 20 | 12 | 6 |
| Памуккале (Денизли) | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 24 | 17 | 11 |
| Трабзон, Ризе (Чёрное море) | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 24 | 20 | 17 | 13 |
| Каш, Калкан, Демре | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 33 | 33 | 30 | 26 | 21 | 17 |
| Эрзурум, Карс (восток) | -4 | -2 | 3 | 11 | 17 | 22 | 27 | 28 | 23 | 15 | 6 | -1 |
Температура воды, °C
| Место | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья, Кемер, Белек, Сиде | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| Аланья | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| Бодрум | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 |
| Мармарис, Ичмелер, Датча | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| Фетхие, Олюдениз | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| Кушадасы, Чешме (Эгейское побережье) | 15 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| Стамбул | 9 | 8 | 8 | 11 | 16 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| Трабзон, Ризе (Чёрное море) | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 25 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 |
| Каш, Калкан, Демре | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 |
Дождливых дней в месяц
| Место | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья, Кемер, Белек, Сиде | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| Аланья | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| Бодрум | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| Мармарис, Ичмелер, Датча | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| Фетхие, Олюдениз | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| Кушадасы, Чешме (Эгейское побережье) | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13 |
| Стамбул | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 |
| Анкара | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| Каппадокия (Гёреме, Невшехир) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
| Памуккале (Денизли) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Трабзон, Ризе (Чёрное море) | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Каш, Калкан, Демре | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 |
| Эрзурум, Карс (восток) | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 |
Климатические нормы: средняя максимальная температура воздуха днём (°C), средняя температура воды у берега (°C), среднее число дождливых дней в месяц. Округлены до целых, источники — Турецкая метеослужба (MGM), многолетние наблюдения. Ориентир для планирования, не прогноз.