Расстояния между городами Турции
Выберите два города — калькулятор покажет расстояние по прямой (ортодромия по координатам центров) и ориентир по дороге: в Турции трасса обычно длиннее прямой на 20–35 %.
—
Популярные маршруты
| Маршрут | По прямой | По дороге ≈ | На машине ≈ |
|---|---|---|---|
| Анталья — Аланья | 121 км | 150 км | 1,8 ч |
| Измир — Бодрум | 157 км | 200 км | 2,3 ч |
| Анкара — Каппадокия (Гёреме) | 222 км | 280 км | 3,3 ч |
| Анталья — Бодрум | 292 км | 370 км | 4,4 ч |
| Стамбул — Измир | 327 км | 420 км | 4,9 ч |
| Каппадокия (Гёреме) — Аланья | 342 км | 430 км | 5,1 ч |
| Стамбул — Анкара | 349 км | 440 км | 5,2 ч |
| Анталья — Измир | 357 км | 450 км | 5,3 ч |
| Анкара — Аланья | 384 км | 490 км | 5,7 ч |
| Анкара — Анталья | 386 км | 490 км | 5,8 ч |
| Бодрум — Аланья | 410 км | 520 км | 6,1 ч |
| Анталья — Каппадокия (Гёреме) | 411 км | 520 км | 6,1 ч |
| Стамбул — Бодрум | 462 км | 590 км | 6,9 ч |
| Измир — Аланья | 476 км | 600 км | 7,1 ч |
| Стамбул — Анталья | 481 км | 610 км | 7,2 ч |
| Каппадокия (Гёреме) — Трабзон | 493 км | 630 км | 7,4 ч |
| Анкара — Измир | 520 км | 660 км | 7,8 ч |
| Стамбул — Аланья | 561 км | 710 км | 8,4 ч |
| Стамбул — Каппадокия (Гёреме) | 564 км | 720 км | 8,4 ч |
| Анкара — Бодрум | 572 км | 730 км | 8,5 ч |
| Анкара — Трабзон | 592 км | 750 км | 8,8 ч |
| Измир — Каппадокия (Гёреме) | 669 км | 850 км | 10,0 ч |
| Каппадокия (Гёреме) — Бодрум | 674 км | 860 км | 10,1 ч |
| Аланья — Трабзон | 832 км | 1060 км | 12,4 ч |
| Стамбул — Трабзон | 901 км | 1140 км | 13,5 ч |
| Анталья — Трабзон | 902 км | 1150 км | 13,5 ч |
| Измир — Трабзон | 1112 км | 1410 км | 16,6 ч |
| Бодрум — Трабзон | 1148 км | 1460 км | 17,2 ч |
Дорожная оценка — усреднённый коэффициент 1,27 к прямой и средняя скорость 85 км/ч по автобанам; на горных участках (Каппадокия — побережье, Чёрное море) закладывайте больше. Автобусные компании (Metro, Kâmil Koç, Pamukkale) публикуют точное время рейсов.